| Nüfusu | 54 |
| Hane Sayısı | 40 |
| Seçmen Sayısı | 47 |
| Yüz Ölçümü | 16 HEKTAR (160 DÖNÜM) |
| İmar Durumu | |
| İçme Suyu | Cazibeli Şebeke |
| Kanalizasyon | |
| İlçe Merkezine Uzaklık | 35 KM |
| Ulaşım | Mahalle Dolmuşu |
| Yol Durumu | |
| Mahalle İçi Yol Ağı | 1500 m |
| Ekonomisi | Tarım ve Hayvancılık |
| Tarım Ürünleri | Korunga, Fiğ, Vişne, Hububat, Bakliyat |
| Hayvancılık | Büyükbaş Besi, Büyükbaş Damızlık, Yumurta Tavukçuluğu, Hindi |
| Kamu Binaları |